料金プラン
イベントごとにプランを選択
ニーズに合わせて成長する柔軟な料金。無料で始めて、準備ができたらアップグレード。
計算機
収益の可能性を計算しましょう
Elevateのツールで、チケット販売数と総収益がどれだけ伸びるかご覧ください。
200
$65
6
年間販売量: 1,200枚 × $65 = $78,000 (総売上)
計算はプラットフォーム平均に基づきます。Elevate利用者は15〜25%の売上増を実現しています。Eventbriteとの比較は、同社が公表している有料チケット料率(1枚あたり3.7% + $1.79)を同じ販売量に適用したものです。決済手数料は両プラットフォームともに別途かかります。Stripeの決済手数料を見る →
比較
機能比較
無料の基本機能から高度なツールまで、各プランの内容をご覧ください。
| 機能 | Free | Elevate | |
|---|---|---|---|
| コア機能 | |||
| チケット販売とチェックアウト | |||
| 購入確認メール | |||
| 分析ダッシュボード | |||
| レポートエクスポート | |||
| 顧客データアクセス | |||
| チケットスキャナーアプリ | |||
| Stripe決済処理 | |||
| 基本イベントページ | |||
| プレミアムチケッティング | |||
| リマインダーメール | — | ||
| カゴ落ちリカバリー | — | ||
| アップセルと追加オプション | — | ||
| アフィリエイトエンジン | — | ||
| スマートダイナミックプライシング | — | ||
| クーポンコード | — | ||
| チケット区分 | — | ||
| 指定席 | — | ||
| イベント後のチップジャー | — | ||
| 柔軟な返金対応 | — | ||
| カスタム質問 | — | ||
| デジタル同意書 | — | ||
| 埋め込みウィジェット | — | ||
| 定期開催イベント | — | ||
よくある質問
よくあるご質問
料金とプランについて知っておきたいことすべて